মাঠে গড়ালো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের নবম আসর। ২০টি দলের অংশগ্রহণে আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত চলবে চার-ছক্কার ধুন্ধুমার আসর।
চারটি গ্রুপ থেকে সেরা আটটি দল জায়গা করে নিবে সুপার এইটে। তার আগে চলুন চোখ রাখি বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলে।
‘এ’ গ্রুপ:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
| যুক্তরাষ্ট্র | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ০.৬২৫ |
| ভারত | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | .৩.০৬৫ |
| কানাডা | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -০.২৭৪ |
| পাকিস্তান | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ |
| আয়ারল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -১.৭১২ |
‘বি’ গ্রুপ:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
| স্কটল্যান্ড | ২ | ১ | ০ | ০ | ১ | ৩ | ০.৭৩৬ |
| অস্ট্রেলিয়া | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ১.৯৫০ |
| নামিবিয়া | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -০.৩০৯ |
| ইংল্যান্ড | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ | ০.০০০ |
| ওমান | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৯৭৫ |
‘সি’ গ্রুপ:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
| আফগানিস্তান | ২ | ২ | ০ | ০ | ০ | ৪ | ৫.২২৫ |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০.৪১১ |
| উগান্ডা | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ | -২.৯৫২ |
| পাপুয়া নিউগিনি | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৪৩৪ |
| নিউ জিল্যান্ড | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | -৪.২০০ |
‘ডি’ গ্রুপ:
| দেশ | ম্যাচ | জয় | হার | টাই | পরিত্যক্ত | পয়েন্ট | রানরেট |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ১.০৪৮ |
| নেদারল্যান্ডস | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০.৫৩৯ |
| বাংলাদেশ | ১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০.৩৭৯ |
| নেপাল | ১ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০ | -০.৫৩৯ |
| শ্রীলঙ্কা | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | -০.৭৭৭ |